2012-08-13 82 views
0

我有這種表的水晶報表報告與緊湊的數據

Name | Month | Usage 
------------------------- 

A | 1 | 30 pcs 

A | 5 | 4 pcs 

B | 2 | 11 pcs 

C | 5 | 90 pcs 

是有可能創造水晶報表,看起來像這樣在vb.net?

  |     MONTH 
    Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
================================================================================= 
    A  | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 

    B  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 

    C  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 

回答

0

考慮使用交叉表對象。