2015-07-20 86 views
1

我的表MYTABLE包含在給定時間查詢結束概念

| 318 1204333 | user | xx.xxx.xx.xxx:24396 | newjs | Query  |  0 | query end                | REPLACE INTO MYTABLE (COLUM1,COLUM2,COLUM4) VALUES ('11285294','9765238',now())    | 

| 318 1204334 | user | xx.xxx.xx.xxx:38671 | newjs | Query  |  0 | Updating                | UPCOLUM4 newjs.MYTABLE SET COLUM3='Y' WHERE COLUM1=11200140 AND COLUM2=10927439     | 

| 318 1204335 | user | xx.xxx.xx.xxx:35259 | newjs | Query  |  0 | query end                | UPCOLUM4 newjs.MYTABLE SET COLUM3='Y' WHERE COLUM1=8667546 AND COLUM2=9731954     | 

| 318 1204337 | user | xx.xxx.xx.xxx:24405 | newjs | Sleep  |  0 |                  | NULL                         | 

| 318 1204339 | user | xx.xxx.xx.xxx:24412 | newjs | Query  |  0 | query end                | REPLACE INTO MYTABLE (COLUM1,COLUM2,COLUM4) VALUES ('11267957','11250673',now())    | 

| 318 1204342 | user | xx.xxx.xx.xxx:35287 | newjs | Query  |  0 | query end                | REPLACE INTO MYTABLE (COLUM1,COLUM2,COLUM4) VALUES ('11229209','9873622',now())    | 

| 318 1204343 | user | xx.xxx.xx.xxx:38681 | newjs | Query  |  0 | query end                | REPLACE INTO MYTABLE (COLUM1,COLUM2,COLUM4) VALUES ('10157460','10967184',now())    | 

| 318 1204347 | user | xx.xxx.xx.xxx:24424 | newjs | Query  |  0 | query end                | REPLACE INTO MYTABLE (COLUM1,COLUM2,COLUM4) VALUES ('11268751','9423745',now())    | 

| 318 1204348 | user | xx.xxx.xx.xxx:35316 | newjs | Query  |  0 | query end                | REPLACE INTO MYTABLE (COLUM1,COLUM2,COLUM4) VALUES ('11268611','9263111',now())    | 

| 318 1204349 | user | xx.xxx.xx.xxx:35319 | newjs | Sleep  |  0 |                  | NULL                         | 

| 318 1204350 | user | xx.xxx.xx.xxx:35345 | newjs | Query  |  0 | query end                | REPLACE INTO MYTABLE (COLUM1,COLUM2,COLUM4) VALUES ('9049736','9585434',now())    | 

| 318 1204352 | user | xx.xxx.xx.xxx:35375 | newjs | Sleep  |  0 |                  | NULL                         | 

| 318 1204353 | user | xx.xxx.xx.xxx:35376 | newjs | Query  |  0 | uptime                | REPLACE INTO MYTABLE (COLUM1,COLUM2,COLUM4) VALUES ('10578170','9843201',now())    | 

| 318 1204354 | user | xx.xxx.xx.xxx:35379 | newjs | Query  |  0 | query end                | REPLACE INTO MYTABLE (COLUM1,COLUM2,COLUM4) VALUES ('8445209','11055214',now())    | 

| 318 1204355 | user | xx.xxx.xx.xxx:24485 | newjs | Query  |  0 | uptime                | REPLACE INTO MYTABLE (COLUM1,COLUM2,COLUM4) VALUES ('9699909','11236269',now())    | 

| 318 1204357 | user | xx.xxx.xx.xxx:35396 | newjs | Sleep  |  0 |                  | NULL                         | 

| 318 1204359 | user | xx.xxx.xx.xxx:24531 | newjs | Query  |  0 | query end                | REPLACE INTO MYTABLE (COLUM1,COLUM2,COLUM4) VALUES ('8925641','7987794',now())    | 

| 318 1204360 | user | xx.xxx.xx.xxx:24550 | newjs | Query  |  0 | query end                | REPLACE INTO MYTABLE (COLUM1,COLUM2,COLUM4) VALUES ('11242379','9740270',now())    | 

| 318 1204362 | user | xx.xxx.xx.xxx:35464 | newjs | Sleep  |  0 |         

這是什麼查詢端14萬個人次的紀錄數據

CREATE MYTABLE `MYTABLE` (
`COLUM1` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', 
`COLUM2` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', 
`COLUM4` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', 
`COLUM3` char(1) NOT NULL, 
UNIQUE KEY `COLUM2` (`COLUM2`,`COLUM1`), 
KEY `COLUM1` (`COLUM1`) 
) ENGINE=InnoDB 

SHOW PROCESSLIST?

+0

也許令人驚訝,它是正在結束一個查詢(刷新的狀態,關閉等)。有問題嗎?同一過程在該狀態下還有多久? –

+0

你可以看看http://stackoverflow.com/questions/13234290/lots-of-query-end-states-in-mysql-all-connections-used-in-a-matter-of-minutes – C0d1ngJammer

+0

你有「查詢結束」狀態的任何性能問題? – C0d1ngJammer

回答

1

「‘結束’連接狀態被用於寫入二進制日誌記錄,查詢緩存操作,和其他的東西。」 MySQL

「可能是一個線程留在殺死或查詢的最常見原因在更長的時間內結束等待事務回滾 InnoDB表。有時可能需要很長時間才能完成,尤其是當需要去除數十萬或數百萬次的更改時「

」實際上,可能會出現兩種不同的情況,如果發出KILL,則會在進程列表中殺死。KILL QUERY 不會終止連接,而只會停止連接內的正在運行的查詢,因此在這種情況下,可能會出現查詢結束文本。「 psce

許多人報告說他們在「最後」狀態中存在性能問題。 修正:

  • 更新到MySQL

  • 的新版本減少緩存