2017-09-05 107 views
0

我想撰寫購買和銷售商品的銷售表以查看總利潤。當物品單獨購買和銷售時,很容易做到。但是如何處理收購物品並逐一銷售的情況。例如,我購買一把錘子和一把螺絲刀的集合(C),並單獨銷售工具。如果我將圖像輸入到簡單表格中,我會得到錯誤的利潤結果。如何爲單獨銷售的商品集合構建銷售表?

當只有兩個項目,我可以劃分他們的購買價格隨機,但是當有很多的項目,而不是所有的人都尚未賣出,我不能很容易地看到,如果這個系列已經取得盈利與否。

我預計的利潤正確的輸出。在這種情況下,收集成本爲10,所有收集項目的銷售價格爲13,因此它應該顯示3的利潤,而不是-7的損失。我正在考慮添加2個新列,如IsCollection,CollectionID。然後推導出一個公式,該公式將使用簡單的減法或檢查整個集合的價格,並從屬於該集合的項目總和中減去它。這樣的推導公式則是另一個問題......但是,也許有我添加了一個列集合,以確定誰屬於集合項目完成同樣

enter image description here

+0

目前尚不清楚你想達到什麼,請解釋一下什麼是您預期的輸出。另外,你試圖解決你的問題? –

+0

我期望正確的利潤輸出。在這種情況下,收集成本爲10,所有收集項目的銷售價格爲13,因此它應該顯示3的利潤,而不是7的損失。一旦我得到任何暗示他人如何解決這個問題,我會嘗試一些東西,我不知道在哪裏開始,如何分配一些東西到收藏。 – wilkas

+1

請不要在評論中回答,但編輯您的問題,這將有助於我們理解您的問題。 –

回答

0

更簡單的方法。 然後我使用SUMIF來爲屬於同一個集合的物品的賣出價格求和。 然後我使用盈利欄中的IF來使用總計賣出價格或單一賣出價格。 你需要在一些公式中定義一個單元格的範圍(見下文)。

問題:你可以不加利潤值來獲得利潤總額。

我用opencalc(但應在Excel中是幾乎相同)。

內容

SUM_COLL (row2): 
    =SUMIF($A$1:$A$22;"="&A2;$D$1:$D$22) 
SUM_COLL (row3): 
    =SUMIF($A$1:$A$22;"="&A3;$D$1:$D$22) 
and so on. 


Profit (row2): 
    =IF(A2<>"";E2-C2;D2-C2) 
    Profit (row3): 
    =IF(A3<>"";E3-C3;D3-C3) 


+------------+-----------+-------------+------------+----------+--------+ 
| COLLECTION | Item name | Purch Price | Sell Price | SUM_COLL | Profit | 
+------------+-----------+-------------+------------+----------+--------+ 
|   | A   | 1   | 1.5  | 0  | 0.5 | 
+------------+-----------+-------------+------------+----------+--------+ 
|   | B   | 2   | 2.1  | 0  | 0.1 | 
+------------+-----------+-------------+------------+----------+--------+ 
| C   | C1  | 10   | 7   | 27  | 17  | 
+------------+-----------+-------------+------------+----------+--------+ 
| C   | C2  | 10   | 6   | 27  | 17  | 
+------------+-----------+-------------+------------+----------+--------+ 
| D   | D1  | 7   | 15   | 23  | 16  | 
+------------+-----------+-------------+------------+----------+--------+ 
|   | E   | 8   | 12   | 0  | 4  | 
+------------+-----------+-------------+------------+----------+--------+ 
| C   | C3  | 10   | 14   | 27  | 17  | 
+------------+-----------+-------------+------------+----------+--------+ 
| D   | D2  | 7   | 8   | 23  | 16  | 
+------------+-----------+-------------+------------+----------+--------+ 
|   |   |    |   | 0  | 0  | 
+------------+-----------+-------------+------------+----------+--------+ 
|   |   |    |   | 0  | 0  | 
+------------+-----------+-------------+------------+----------+--------+ 
|   |   |    |   | 0  | 0  | 
+------------+-----------+-------------+------------+----------+--------+ 
|   |   |    |   | 0  | 0  | 
+------------+-----------+-------------+------------+----------+--------+ 

更新: 我增加了兩個欄,使利潤累加:

COUNT_COLL (row2): 
    =COUNTIF($A$1:$A$22;"="&A2) 
COUNT_COLL (row3): 
    =COUNTIF($A$1:$A$22;"="&A3) 
Profit_SUMMABLE (row2) 
    =IF(A2<>"";(E2-C2)/G2;D2-C2) 
Profit_SUMMABLE (row3) 
    =IF(A3<>"";(E3-C3)/G3;D3-C3) 


+------------+-----------+-------------+------------+----------+--------+------------+-----------------+ 
| COLLECTION | Item name | Purch Price | Sell Price | SUM_COLL | Profit | COUNT_COLL | Profit_SUMMABLE | 
+------------+-----------+-------------+------------+----------+--------+------------+-----------------+ 
|   | A   | 1   | 1.5  | 0  | 0.5 | 0   | 0.5    | 
+------------+-----------+-------------+------------+----------+--------+------------+-----------------+ 
|   | B   | 2   | 2.1  | 0  | 0.1 | 0   | 0.1    | 
+------------+-----------+-------------+------------+----------+--------+------------+-----------------+ 
| C   | C1  | 10   | 7   | 27  | 17  | 3   | 5.6666666667 | 
+------------+-----------+-------------+------------+----------+--------+------------+-----------------+ 
| C   | C2  | 10   | 6   | 27  | 17  | 3   | 5.6666666667 | 
+------------+-----------+-------------+------------+----------+--------+------------+-----------------+ 
| D   | D1  | 7   | 15   | 23  | 16  | 2   | 8    | 
+------------+-----------+-------------+------------+----------+--------+------------+-----------------+ 
|   | E   | 8   | 12   | 0  | 4  | 0   | 4    | 
+------------+-----------+-------------+------------+----------+--------+------------+-----------------+ 
| C   | C3  | 10   | 14   | 27  | 17  | 3   | 5.6666666667 | 
+------------+-----------+-------------+------------+----------+--------+------------+-----------------+ 
| D   | D2  | 7   | 8   | 23  | 16  | 2   | 8    | 
+------------+-----------+-------------+------------+----------+--------+------------+-----------------+ 
|   |   |    |   | 0  | 0  | 0   | 0    | 
+------------+-----------+-------------+------------+----------+--------+------------+-----------------+ 
|   |   |    |   | 0  | 0  | 0   | 0    | 
+------------+-----------+-------------+------------+----------+--------+------------+-----------------+ 
|   |   |    |   | 0  | 0  | 0   | 0    | 
+------------+-----------+-------------+------------+----------+--------+------------+-----------------+ 
... 
... 
| TOTAL  |   |    |   |   | 87.6 |   | 37.6   | 
+------------+-----------+-------------+------------+----------+--------+------------+-----------------+ 
+0

我不認爲這會顯示正確的總利潤。我在Excel中已經達到了同樣的效果,但現在我正在考慮將收集項目的總利潤除以收集中的項目數量。在這種情況下,總利潤將顯示正確的數量,但每個項目利潤將隨着其他收集項目的成功銷售而變化。 – wilkas

+0

@wilkas看到我編 – etsa

+0

我可能會用這個答案去後,我完成製作配方和測試它 – wilkas